Masse: | m = | kg |
Zusätzliche Kräfte und Momente |
Kraft x: | Fx = | N |
Kraft y: | Fy = | N |
Kraft z: | Fz = | N |
Moment x: | Mx = | Nm |
Moment y: | My = | Nm |
Moment z: | Mz = | Nm |
Eingefahrene Hublänge (nur MTJZ, MTVZ und CTVZ): | rx = | mm |
Abstand: | hx = | mm |
Abstand: | hy = | mm |
Abstand: | hz = | mm |
Neigung der x Achse: | α = | ° |
Neigung der Lineareinheit um die x-Achse: | β = | ° |
Hub: | h = | mm |
Maximale Geschwindigkeit: | vmax = | m/s |
Maximale Beschleunigung: | a = | m/s2 |
Brems- oder Beschleunigungsweg: | s = | ∞ mm |
Brems- oder Beschleunigungszeit: | t = | ∞ s |
Weg mit konstanter Geschwindigkeit: | sc = | ∞ mm |
Fahrzeit mit konstanter Geschwindigkeit: | tc = | ∞ s |
Gesamte Fahrzeit: | tt = | ∞ s |
Number of screw supports: | nSA = | Screw supports are available for MTV Linear Units.
MTV 65: nSAmax = 4 MTV 80: nSAmax = 10 MTV 110: nSAmax = 10 SA |
Zyklus |
Anzahl der Zyklen pro Stunde: | nh = | h-1 |
Fahrzeit von nh Zyklen: | tnh = | ∞ h |
Einschaltdauer: | = | ∞ % |
Querbeschleunigung der Lineareinheit: | ay = | Um die maximale Belastung in eine Bewegungsrichtung zu errechnen ist es Notwendig das Sie die Beschleunigung in positiver wie auch in negativer Bewegungsrichtung einzeln eingeben.m/s2 |
Querbeschleunigung der Lineareinheit: | az = | m/s2 |
Dynamischer Sicherheitsfaktor Führungssystem: | fd = | Empfohlener Mindestsicherheitsfaktor: 5 |
Dynamischer Sicherheitsfaktor Zahnriemen-oder Kugelgewindetrieb: | fb = | |
Massenausgleich (auf dem Zahnriemenl): | mk = | % |
Abstand: | A = | MTJ and MRJ 40: A ≥ 116 mm MTJ 65 S: A ≥ 170 mm MTJ and MRJ 65 L: A ≥ 220 mm MTJ 80 S: A ≥ 200 mm MTJ and MRJ 80 L: A ≥ 290 mm MTJ 110 S: A ≥ 240 mm MTJ and MRJ 110 L: A ≥ 330 mm
MTJ ECO 40 S: A ≥ 132 mm MTJ ECO 40 L: A ≥ 200 mm
CTJ 90 S: A ≥ 102 mm CTJ 110 S: A ≥ 170 mm CTJ 145 S: A ≥ 180 mm CTJ 200 S: A ≥ 265 mm
CTV 90 S: A ≥ 65 mm CTV 110 S: A ≥ 85 mm CTV 145 S: A ≥ 100 mm CTV 200 S: A ≥ 130 mmmm |
| Rücksetzen |